Работа для бригады отделочников
Генподрядчики, которые только что выиграли госконтракты, где понадобится отделка. Объявлений они ещё не разместили — это список тех, кому стоит позвонить первым.
Где сейчас больше всего объектов под отделка
Регион можно выбрать в боте — несколько сразу. Отдельные страницы: Москва, Московская область.
Контрактов по дням
Свежие контракты, где понадобится отделка
Последние 25 из 153. Название победителя — из карточки контракта; телефон, email и ИНН — в боте.
| Дата | Объект | Сумма | Победитель | |
|---|---|---|---|---|
| 21.08 | Капремонт объектов здравоохранения в Москве г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, ул. Пехотная | 4,2 млрд ₽ | АО «Группа компаний «ЕКС»» +7 495 6•• ••-44 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт парковочного комплекса в Казани респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 1,3 млрд ₽ | ООО «Евростройхолдинг+» +7 843 2•• ••-53 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт здания в Лениногорске респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 274,5 млн ₽ | ООО «СТРОЙСИТИ» +7 939 3•• ••-69 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы в рамках нацпроекта респ. Калмыкия, Республика Калмыкия, город Элиста | 154,1 млн ₽ | ООО «Тепло-эксперт» +7 961 3•• ••-13 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт здания Роспотребнадзора и Центра гигиены с благоустройством респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 151,3 млн ₽ | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АЛТЫН ГРУПП» +7 843 2•• ••-32 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы под детский реабилитационный центр респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 110,5 млн ₽ | ООО «Ремонтстройсервис» +7 987 4•• ••-59 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт помещений здания Россельхознадзора в Казани респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 83,4 млн ₽ | ООО «Ремонтстройсервис» +7 987 4•• ••-59 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы в Димитровграде Ульяновская обл., город Димитровград, улица Мориса Тореза | 70,0 млн ₽ | ООО «Самара строй дизайн» +7 937 1•• ••-99 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт здания здравоохранения Калининградская обл., пос. Прибрежный, ул. Заводская | 68,8 млн ₽ | ООО «ХАУМЕА» +7 961 8•• ••-34 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт комплекса зданий УФССП по Татарстану в Казани респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 64,9 млн ₽ | ООО «СТРОЙСИТИ» +7 939 3•• ••-69 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт гостиницы в Ялте адрес объекта — в карточке | 60,8 млн ₽ | ООО «СК глобал-строй групп» +7 978 7•• ••-09 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы в Талицком городском округе Свердловская обл., м.о. Талицкий, с. Горбуновское | 56,5 млн ₽ | ООО «Уралстройвертикаль44» +7 982 6•• ••-16 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт городской больницы под офтальмологическое отделение респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 53,5 млн ₽ | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АЛТЫН ГРУПП» +7 843 2•• ••-32 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт санузлов в здании Минприроды на ул. Большая Грузинская г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Большая Грузинская | 32,2 млн ₽ | ООО «ОПТИМГРУПП» +7 968 0•• ••-75 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт детской школы искусств респ. Мордовия, м.р-н Чамзинский, г.п. Комсомольское | 31,1 млн ₽ | ООО «Строительная компания «ФЕНИКС»» +7 964 8•• ••-88 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капитальный ремонт объекта в городском округе Тольятти Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти | 30,4 млн ₽ | ООО «Автодоринжиниринг» +7 905 3•• ••-70 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт детского сада Белгородская обл., м.о. Чернянский, п. Чернянка | 24,1 млн ₽ | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОИТЕЛЬ» +7 800 0•• ••-54 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Текущий ремонт специального объекта Жилищника адрес объекта — в карточке | 24,0 млн ₽ | ООО «СМУ-ГРАНИТ» +7 921 8•• ••-76 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Текущий ремонт объекта жилищно-коммунального назначения г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Береговая | 21,8 млн ₽ | ООО «ЭСМ СЕВЕР» +7 812 4•• ••-93 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт помещений в здании Минприроды на ул. Большая Грузинская г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Большая Грузинская | 18,3 млн ₽ | ООО «ОПТИМГРУПП» +7 968 0•• ••-75 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт административно-делового здания г. Москва, Город Москва; улица Академика Челомея д. 8 А Российская Федерация, Го | 18,2 млн ₽ | ООО «ТЕРРА» +7 905 1•• ••-08 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы респ. Удмуртская, г.о. город Можга, ул. Кирова | 12,3 млн ₽ | ООО «МЕГАПОЛИС» +7 912 4•• ••-04 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт Дмитриевской СОШ в Бугуруслане Оренбургская обл., м.р-н Бугурусланский, с.п. Дмитриевский сельсовет | 11,3 млн ₽ | ООО «Трансгрупп-орск» +7 353 7•• ••-30 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Отделочные работы в здании СПбГУ г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Южно-Приморский, ул. Доблести | 8,8 млн ₽ | ООО «Скайактивплюс» +7 981 1•• ••-95 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт здания районной больницы Ростовская обл., м.р-н Кашарский, с.п. Киевское | 6,9 млн ₽ | ИП (название в боте) +7 961 6•• ••-00 | Карточка в ЕИС |
Получать такие объекты по своей специализации
Отметьте «отделка» и свой регион — бот пришлёт карточки с телефоном победителя в день подписания контракта. Ранний доступ бесплатный.
Запустить бота в Telegram В MaxВопросы
Как понять, что победителю нужна отделка?
Радар читает предмет контракта и размечает состав работ: «капремонт школы» почти всегда означает демонтаж, отделку, электрику и сантехнику. Это оценка AI по описанию объекта, а не заявка победителя — подтверждает звонок. Подробнее — в методологии.
Почему телефон скрыт?
Полные контакты победителя (телефон, email, ИНН из карточки контракта) приходят в боте под ваш профиль — виды работ, регион, сумма. Сайт не должен становиться базой для спам-обзвона.
Что говорить генподрядчику?
Коротко: кто вы, какие работы, где, сколько людей, когда можете выйти. Подготовили разбор первого звонка и как проверить генподрядчика перед выходом на объект.
Другие специализации: электрика · демонтаж · кровля · сантехника и инженерные сети · бетонные работы · металлоконструкции · благоустройство · земляные работы · фасад · как искать субподряд