Работа для бригады кровельщиков
Генподрядчики, которые только что выиграли госконтракты, где понадобится кровля. Объявлений они ещё не разместили — это список тех, кому стоит позвонить первым.
Где сейчас больше всего объектов под кровля
Регион можно выбрать в боте — несколько сразу. Отдельные страницы: Москва, Московская область.
Контрактов по дням
Свежие контракты, где понадобится кровля
Последние 25 из 38. Название победителя — из карточки контракта; телефон, email и ИНН — в боте.
| Дата | Объект | Сумма | Победитель | |
|---|---|---|---|---|
| 21.08 | Капремонт объектов здравоохранения в Москве г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, ул. Пехотная | 4,2 млрд ₽ | АО «Группа компаний «ЕКС»» +7 495 6•• ••-44 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт парковочного комплекса в Казани респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 1,3 млрд ₽ | ООО «Евростройхолдинг+» +7 843 2•• ••-53 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт здания в Лениногорске респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 274,5 млн ₽ | ООО «СТРОЙСИТИ» +7 939 3•• ••-69 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы в рамках нацпроекта респ. Калмыкия, Республика Калмыкия, город Элиста | 154,1 млн ₽ | ООО «Тепло-эксперт» +7 961 3•• ••-13 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы под детский реабилитационный центр респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 110,5 млн ₽ | ООО «Ремонтстройсервис» +7 987 4•• ••-59 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт комплекса зданий УФССП по Татарстану в Казани респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 64,9 млн ₽ | ООО «СТРОЙСИТИ» +7 939 3•• ••-69 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт гостиницы в Ялте адрес объекта — в карточке | 60,8 млн ₽ | ООО «СК глобал-строй групп» +7 978 7•• ••-09 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы в Талицком городском округе Свердловская обл., м.о. Талицкий, с. Горбуновское | 56,5 млн ₽ | ООО «Уралстройвертикаль44» +7 982 6•• ••-16 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт городской больницы под офтальмологическое отделение респ. Татарстан, Населенный пункт Республики Татарстан | 53,5 млн ₽ | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АЛТЫН ГРУПП» +7 843 2•• ••-32 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капитальный ремонт объекта в городском округе Тольятти Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти | 30,4 млн ₽ | ООО «Автодоринжиниринг» +7 905 3•• ••-70 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы респ. Удмуртская, г.о. город Можга, ул. Кирова | 12,3 млн ₽ | ООО «МЕГАПОЛИС» +7 912 4•• ••-04 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Кровельные работы в Центре помощи детям «Горизонт» в Челябинске Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск | 3,7 млн ₽ | ИП (название в боте) +7 951 4•• ••-29 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Кровельные работы на здании Московская обл., м.о. Чехов, г.Чехов | 3,5 млн ₽ | ООО «Инжиниринговая компания гим» +7 965 2•• ••-78 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Капремонт школы в Томске Томская обл., г.о. город Томск, г. Томск | 2,0 млн ₽ | ООО «Электромонтаж» +7 382 2•• ••-11 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт кровли здания центральной бухгалтерии край Хабаровский, г.о. город Комсомольск-на-Амуре, г. Комсомольск-на-Амуре | 2,0 млн ₽ | ООО «ВЫСОТА» +7 963 8•• ••-33 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт кровли здания котельной-гаража автодора край Ставропольский, м.о. Ипатовский, г. Ипатово | 2,0 млн ₽ | ИП (название в боте) +7 962 4•• ••-09 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт кровли авторемонтной мастерской в Псковской области Псковская обл., м.р-н Себежский, с.п. Себежское | 1,8 млн ₽ | ИП (название в боте) +7 911 3•• ••-32 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Кровельные работы в колледже Московская обл., г.о. Долгопрудный, ул. Школьная | 1,4 млн ₽ | ООО «ЗОРСТРОЙ» +7 914 9•• ••-97 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт кровли над оперблоком ЦРБ в Нижегородской области Нижегородская обл., м.о. Дальнеконстантиновский, рп. Дальнее Константиново | 860 тыс. ₽ | ИП (название в боте) +7 952 4•• ••-85 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт фасада, кровли и отделка здания ЦБОУ в Северске Томская обл., г.о. ЗАТО Северск, г. Северск | 776 тыс. ₽ | ООО «КУЙСТРОЙ» +7 950 9•• ••-46 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт кровли здания больницы в Петрозаводске респ. Карелия, г.о. Петрозаводский, г. Петрозаводск | 295 тыс. ₽ | ООО «Северная строительная компания» +7 911 4•• ••-88 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт кровли и фасада здания кардиодиспансера а.окр. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Ленина | 234 тыс. ₽ | ООО «Стремление ввысь» +7 922 4•• ••-66 | Карточка в ЕИС |
| 21.08 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома на ул. Московской Ульяновская обл., г.о. город Димитровград, г. Димитровград | 12 тыс. ₽ | ООО «Управляющая компания «БАЗИС»» контакт в боте | Карточка в ЕИС |
| 20.08 | Капремонт многоквартирных домов в Республике Чувашская Республика - Чувашия | 41,8 млн ₽ | ООО «СТРОЙСИТИ» контакт в боте | Карточка в ЕИС |
| 20.08 | Капремонт многоквартирных домов в Камчатском крае Камчатский край | 14,7 млн ₽ | ООО «СТАНДАРТ -К» +7 962 2•• ••-52 | Карточка в ЕИС |
Получать такие объекты по своей специализации
Отметьте «кровля» и свой регион — бот пришлёт карточки с телефоном победителя в день подписания контракта. Ранний доступ бесплатный.
Запустить бота в Telegram В MaxВопросы
Как понять, что победителю нужна кровля?
Радар читает предмет контракта и размечает состав работ: «капремонт школы» почти всегда означает демонтаж, отделку, электрику и сантехнику. Это оценка AI по описанию объекта, а не заявка победителя — подтверждает звонок. Подробнее — в методологии.
Почему телефон скрыт?
Полные контакты победителя (телефон, email, ИНН из карточки контракта) приходят в боте под ваш профиль — виды работ, регион, сумма. Сайт не должен становиться базой для спам-обзвона.
Что говорить генподрядчику?
Коротко: кто вы, какие работы, где, сколько людей, когда можете выйти. Подготовили разбор первого звонка и как проверить генподрядчика перед выходом на объект.
Другие специализации: электрика · отделка · демонтаж · сантехника и инженерные сети · бетонные работы · металлоконструкции · благоустройство · земляные работы · фасад · как искать субподряд