Победители тендеров в строительстве
Не список последних контрактов, а картина за 30 дней: кто чаще выигрывает строительные госконтракты, на какие суммы и в каких регионах.
Топ компаний по числу выигранных контрактов
| Компания | Контрактов | Сумма |
|---|---|---|
| ПАО «Россети московский регион» | 16 | 33,1 млн ₽ |
| ООО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОРТАЛ» | 13 | 698,5 млн ₽ |
| ООО ФИРМА «Дортранссервис» | 11 | 66,3 млн ₽ |
| ООО «НЬЮВИЖН» | 11 | 38,0 млн ₽ |
| ООО «ФУЛМЕНПРО» | 10 | 20,7 млн ₽ |
| АО «Группа компаний «ЕКС»» | 8 | 3,1 млрд ₽ |
| ООО «ЭЛЬВИНССТРОЙ» | 8 | 23,3 млн ₽ |
| ООО «Строительная компания грин» | 8 | 8,5 млн ₽ |
| ООО «СТРОЙ-РЕСУРС» | 7 | 47,6 млн ₽ |
| ООО «АПОЛЛОН» | 7 | 25,4 млн ₽ |
Контракты по суммам
Топ регионов по числу контрактов
| Регион | Контрактов |
|---|---|
| Москва | 484 |
| Московская область | 395 |
| Пермский край | 234 |
| Краснодарский край | 202 |
| Красноярский край | 171 |
| Санкт-Петербург | 153 |
| Владимирская область | 150 |
| Челябинская область | 131 |
| Новосибирская область | 129 |
| Башкортостан | 123 |
Как проверить самому
У каждой строки — ссылка «Карточка в ЕИС»: открывает страницу контракта на zakupki.gov.ru, где видно то же самое, что у нас, — заказчика, победителя, сумму. Как мы разбираем реестр и откуда берём данные — в методологии.
Получать таких победителей по своему профилю
Бот присылает карточку с контактом победителя в день подписания контракта — по вашим видам работ и регионам. Ранний доступ бесплатный.